1、企业信用管理贯标项目简介
企业信用管理是企业对于可能产生的风险进行科学管理的专业技术,主要目的在于规避因赊销产生的风险,增加赊销的成功率。
评估客户的信用,决定给予客户怎么样的信用额度和结算方式,是企业控制信用风险的重要手段。传统的信用评估是建立在经验基础上的,很难保证评估的准确性和科学性。科学的信用评估应该建立在经验和对信用要素进行科学分析的基础上。他首先要求对信用要素进行详细分析,然后综合本企业的经验以及不同行业、不同企业的经验,经过比较权重、量化指标,最终达到一个统一的评价标准。 |
2、企业信用管理贯标作用及意义
企业通过加强信用管理,规范和优化信用行为,增强企业防范风险能力和提升市场竞争力。
企业信用管理贯标优惠政策:
(1)政策优惠:通过贯标验收和市级示范企业,名单公布宣传。对市级示范企业,在江苏省优秀企业家评选、财政扶持资金申请等方面,实行绿色通道,优先办理。
(2)其他扶持:省级示范企业申请省级工业和信息化有关财政专项资金、在省经信委办理有关行政许可、参加省经信委组织的评先评优活动过程中,免于信用状况审查,同等条件下给予重点支持和优先办理。
省级示范企业进行企业信用管理信息化系统建设优先列入省经信委有关信息化专项计划。
省经信委(信用办)积极协调省有关部门和金融机构、供应商、采购商等应用信用管理贯标评审结果。
企业的信用管理体系的建立:
包括:企业自身信用管理;客户信用管理;也就是“三机制一部门”。
(1)三机制:
企业资信调查和评估机制
债权保障机制
应收账款管理和回收机制。
(2)一部门:企业内部建立的信用管理部门
3、企业信用贯标的具体要求
(1)建立企业信用管理机构:大的企业成立信用管理部,下设商情科、授信科、商账科,每个科若干人;中等规模的企业成立信用管理科,下设商情员(档案员)、授信员、商账管理工作员;小微企业可设信用管理小组,至少设一名专职信用管理员和若干名兼职信用管理员。
另外,企业还可以成立信用管理领导小组,考核和协调信用管理工作。
(2)制订完善的信用管理制度。该制度要与自身的行业、产品、规模、自身的管理体系相适应。员工容易理解执行。
(3)学会信用管理的操作方法。
为了方便大家贯标,我已经为大家编制了制度、方法的范本,希望大家能够熟悉它们、掌握这些方法。
(4)运用这些方法试着做一至三个实例,表明你们已经初步掌握了这些方法,为今后工作中运用这些方法打下基础。
4、企业信用管理状况评价指标
5、华检工标公司服务特点
项目 | 评价内容 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 实际得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
满分 | 半分值 | 零分 | |||||
一、信用管理方针和目标(60) | 信用管理方针(30) | 确定信用管理方针并形成文件 | 10 | 有文件 | —— | 无文件 | |
信用管理方针与企业的其他方针相协调 | 5 | 有文件 | —— | 无文件 | |||
最高管理层对实施信用管理方针作出承诺 | 5 | 有文件 | —— | 无文件 | |||
采取必要措施确保信用管理方针得到全体员工的准确理解和实施 | 10 | 有文件 | —— | 无文件 | |||
信用管理目标(30) | 确定信用管理目标并形成文件 | 20 | 有文件 | —— | 无文件 | ||
信用管理目标与企业信用管理方针相协调 | 10 | 有文件 | —— | 无文件 | |||
二、企业信用管理的组织(100) | 信用管理部门建立(30) | 组建独立的信用管理部门或明确某部门行使信用管理职能 | 30 | 组建独立部门 | 明确某部门行使信用管理职能 | 无 | |
信用管理部门职责(20) | 明确赋予信用管理部门客户资信管理、信用档案管理、客户授信管理、合同管理、商账管理、外部信用工具应用等信用管理职能 | 15 | 有文件 | —— | 无文件 | ||
信用管理部门与其他相关部门权责界定清晰 | 5 | 清晰 | —— | 不清晰 | |||
信用管理部门经费(20) | 为信用管理部门开展工作安排必要的经费 | 20 | 有经费 | —— | 无经费 | ||
信用管理人员(30) | 人员数量 | 10 | 2人及以上 | 1人 | 无 | ||
专职/兼职情况 | 10 | 专职人员 | 兼职人员 | 无 | |||
专业能力和素质水平 | 10 | 有信用管理师等相关资格证书 | —— | 无 | |||
三、信用管理制度(100) | 信用管理制度的制定(70) | 信用管理岗位责任制度 | 10 | 有文件 | —— | 无文件 | |
信用档案管理制度 | 10 | 有文件 | —— | 无文件 | |||
客户资信管理制度 | 10 | 有文件 | —— | 无文件 | |||
客户授信管理制度 | 10 | 有文件 | —— | 无文件 | |||
合同管理制度 | 10 | 有文件 | —— | 无文件 | |||
商账管理制度 | 10 | 有文件 | —— | 无文件 | |||
失信行为责任追究制度 | 10 | 有文件 | —— | 无文件 | |||
信用管理制度的发布(30) | 企业负责人签署并正式发布 | 30 | 正式发布 | —— | 未发布 | ||
四、信用信息系统(100) | 信用信息系统的建立(20) | 建立并有效运行信用管理信息化系统 | 20 | 建立专门的信息系统 | 通过办公软件实现 | 无 | |
信用信息系统的内容(20) | 客户类信息 | 5 | 有 | —— | 无 | ||
业务类信息 | 5 | 有 | —— | 无 | |||
财务类信息 | 5 | 有 | —— | 无 | |||
管理类信息 | 5 | 有 | —— | 无 | |||
信用信息系统的功能(60) | 客户信用评估 | 5 | 有 | —— | 无 | ||
信用申请审批 | 5 | 有 | —— | 无 | |||
订单自动处理 | 5 | 有 | —— | 无 | |||
授信额度控制 | 5 | 有 | —— | 无 | |||
发货控制 | 5 | 有 | —— | 无 | |||
应收账款预警跟踪 | 5 | 有 | —— | 无 | |||
商账追收 | 5 | 有 | —— | 无 | |||
客户信用记录查询 | 5 | 有 | —— | 无 | |||
客户关系协调 | 5 | 有 | —— | 无 | |||
灵活的管理报告功能 | 5 | 有 | —— | 无 | |||
内部管理统计报告 | 5 | 有 | —— | 无 | |||
个人业绩考核指标体系 | 5 | 有 | —— | 无 | |||
五、客户资信管理(100) | 客户基本分类(10) | 按照客户性质和合作时间、规模、类型、重要程度、信用等级等因素,对所有客户进行细分 | 10 | 分类非常清晰 | 分类比较清晰 | 不分类 | |
资信调查内容(40) | 客户基本信息 | 5 | 有 | —— | 无 | ||
人力资源信息 | 5 | 有 | —— | 无 | |||
物质资源信息 | 5 | 有 | —— | 无 | |||
经营管理状况 | 5 | 有 | —— | 无 | |||
财务成果情况 | 5 | 有 | —— | 无 | |||
关联企业情况 | 5 | 有 | —— | 无 | |||
银行信用记录 | 5 | 有 | —— | 无 | |||
所在行业状况 | 5 | 有 | —— | 无 | |||
资信调查方法(10) | 向政府部门了解 | 2 | 有 | —— | 无 | ||
向银行查询 | 2 | 有 | —— | 无 | |||
公开资料查询 | 2 | 有 | —— | 无 | |||
委托第三方专业机构调查 | 2 | 有 | —— | 无 | |||
其他途径了解 | 2 | 有 | —— | 无 | |||
资信评价指标(20) | 建立反映企业基本素质、财务结构、偿债能力、经营能力、经营效益、发展前景等内容的客户资信评价指标 | 20 | 建立指标体系并提供实例说明 | —— | 无 | ||
资信评估方法(20) | 建立客户资信评价模型 | 20 | 有 | —— | 无 | ||
六、信用档案管理(100) | 信用档案的建立(30) | 搜集客户信息形成信用档案 | 10 | 有 | —— | 无 | |
对信用档案进行编号整理,并实现电子化 | 20 | 有 | —— | 无 | |||
信用档案的内容(30) | 客户基本资料(营业执照、税务登记证、各种资质证书、许可证书、荣誉证书复印件) | 3 | 有 | —— | 无 | ||
客户信用申请表 | 3 | 有 | —— | 无 | |||
现场调查表 | 3 | 有 | —— | 无 | |||
资信调查报告 | 3 | 有 | —— | 无 | |||
财务报表(资产负债表、损益表和现金流量表) | 3 | 有 | —— | 无 | |||
授信额度批准表 | 3 | 有 | —— | 无 | |||
客户通话记录 | 3 | 有 | —— | 无 | |||
对账单 | 3 | 有 | —— | 无 | |||
付款承诺 | 3 | 有 | —— | 无 | |||
其它客户资料 | 3 | 有 | —— | 无 | |||
信用档案更新和维护(20) | 更新频率 | 10 | 每月一次 | 超过一个月 | 不更新 | ||
安排专人负责信息更新 | 10 | 有 | —— | 无 | |||
信用档案的保管和使用(20) | 选定保管档案的场所 | 5 | 固定、统一场所 | 分散保存 | 无 | ||
建立客户信用档案查阅的权限和程序 | 10 | 有文件 | 无文件 | ||||
保留档案查阅记录 | 5 | 有记录 | 无记录 | ||||
七、客户授信管理(100) | 确定授信计划(20) | 确定一定期限内的授信额度总量 | 10 | 是 | —— | 否 | |
确定一定期限内的现金收回目标 | 10 | 是 | —— | 否 | |||
明确信用政策(30) | 制订对客户授信的业务管理原则 | 10 | 是 | —— | 否 | ||
制订对客户授信的标准 | 10 | 是 | —— | 否 | |||
制订对客户授信的风险控制方法 | 10 | 是 | —— | 否 | |||
审批授信客户(20) | 审核客户的合法性和基本情况 | 10 | 是 | —— | 否 | ||
参考市场对客户产品的需求 | 5 | 是 | —— | 否 | |||
依据客户的付款记录 | 5 | 是 | —— | 否 | |||
确定具体授信额度(10) | 按客户付款风险的高低、信用需求量的大小等确定具体授信额度 | 10 | 是 | —— | 否 | ||
授信的回收(10) | 授信到期后,视情况回收或延期授信 | 10 | 是 | —— | 否 | ||
主要的授信方法(10) | 科学运用同业比较法、初次限额法、销售预测法等方法 | 10 | 是 | —— | 否 | ||
八、合同管理(100) | 合同签订前(30) | 对合同履约的风险进行全面评估 | 30 | 是 | —— | 否 | |
合同履行中(30) | 对合同履约情况进行跟踪,监督合同履行 | 30 | 是 | —— | 否 | ||
合同履行后(20) | 对合同履行情况进行后评估,建立反馈机制 | 20 | 是 | —— | 否 | ||
不能履行合同的处理(20) | 建立制度机制,积极处置并追究责任 | 20 | 是 | —— | 否 | ||
九、商账管理(50) | 管理方法(20) | 综合运用账龄分析、监控与预警、组织催收等方法 | 20 | 全部运用的 | 部分运用的 | 未运用的 | |
账龄分析(10) | 按期进行账龄分析,并将分析结果准确、及时地向有关方面反馈或披露 | 10 | 按期分析反馈的 | —— | 未按期分析反馈的 | ||
监控与预警(10) | 严格执行应收账款监控与预警 | 10 | 执行的 | —— | 未执行的 | ||
组织催收(10) | 科学采用内部催收和外部催收 | 10 | 全部采用的 | 部分采用的 | 均未采用的 | ||
十、外部信用工具应用(50) | 服务内容(30) | 应用外部信用信息 | 10 | 应用的 | —— | 未应用的 | |
应用信用服务机构提供的信用报告 | 10 | 应用的 | —— | 未应用的 | |||
接受信用管理咨询服务 | 10 | 接受的 | —— | 未接受的 | |||
应用领域(20) | 在供应商选择、客户授信管理、对外投融资等领域应用外部信用工具 | 20 | 全部领域应用的 | 部分领域应用的 | 未应用的 | ||
十一、社会责任履行(100) | 消费者权益(20) | 企业应向消费者提供准确、充分的信息,并提供安全、可靠、诚信的产品和服务,保护消费者隐私 | 20 | 实行效果好的的 | 实行但效果一般的 | 未实行的 | |
节能环保(20) | 企业应防止污染环境,节约土地和其它资源,有效落实节能减排措施,保持和恢复生态平衡,为下一代创造良好环境 | 20 | 实行效果好的的 | 实行但效果一般的 | 未实行的 | ||
职工权益(20) | 尊重和关爱职工,落实职工合法权益,保持职工收入合理增长,确保职业健康和安全生产,注重培训和激励,使职工有尊严地工作,并获得应有的职业发展,建立和谐的劳动关系 | 20 | 实行效果好的的 | 实行但效果一般的 | 未实行的 | ||
公平竞争(10) | 公开地、符合商业道德地开展市场竞争,不以违法、不平等条约约束交易对手,尊重和保护知识产权,反对商业贿赂 | 10 | 实行效果好的的 | 实行但效果一般的 | 未实行的 | ||
社会贡献(10) | 依法纳税,增加就业,发展地方经济,创造社会财富,建设平安企业,持续增加投入,推动技术和管理创新,促进信息技术在企业研发、设计、生产、管理、营销、服务等领域的融合应用,弘扬优秀文化,积极参与社会事务,热心慈善等社会公益活动 | 10 | 实行效果好的的 | 实行但效果一般的 | 未实行的 | ||
经营管理(10) | 企业经营管理应具有包容性、遵守法律法规、符合职业道德、依法披露信息并对企业决策及运行的效果效率负责 | 10 | 实行效果好的的 | 实行但效果一般的 | 未实行的 | ||
其他(10) |
省、市级信用管理示范企业不得发生其他违法违规失信的事件,树立良好的社会形象 (具有一般失信行为的,原则上不得评为A级及以上等级,具有严重失信行为的,不得评委B及以上等级。一般失信行为和严重失信行为定义见《说明》) | 10 | 无失信行为的 | 一般失信行为的 | 严重失信行为的 | ||
十二、内、外部评估和持续改进(40) | 内部评估机制(10) | 建立企业信用管理内部评估机制 | 5 | 建立的 | —— | 未建立的 | |
定期/不定期启动企业信用管理内部评估机制 | 5 | 启动的 | —— | 未启动的 | |||
外部评估机制(10) | 建立企业信用管理外部评估机制 | 5 | 建立的 | —— | 未建立的 | ||
定期/不定期启动企业信用管理外部评估机制 | 5 | 启动的 | —— | 未启动的 | |||
信用管理持续改进机制(20) | 建立信用管理持续改进机制,持续改进信用管理体系的有效性 | 10 | 建立并持续改进的 | —— | 未建立的 | ||
评估信用管理部门职责,发现不能适应信用管理工作需要时,应及时调整 | 5 | 及时调整的 | —— | 未及时调整的 | |||
对信用管理部门和人员进行考核,并将考核结果作为人力资源管理的重要依据 | 5 | 进行考核并作为依据的 | 进行考核未作为依据的 | 未进行考核的 | |||
总 计 | 1000 |
5、华检工标公司服务特点